Maattabellen voor ramen en deuren
Maattabellen voor ramen en deuren (2025)
Snelle visuele maattabellen voor standaarddeuren en -ramen – met kozijndiagrammen, inches en millimeters voor eenvoudige planning.
• Standaard ramen
• Fotovensters
• Draairamen
• Toegangsdeuren
• Binnendeuren
• Schuifdeuren
Venstermaattabellen
Hieronder vindt u standaardafmetingen voor de meest voorkomende raamtypen voor woningen. De afmetingen zijn indicatief voor de openingsmaten. De werkelijke afmetingen van de raamunits kunnen 1,25 cm kleiner zijn.
Standaard dubbele draairamen
Het meest voorkomende raamtype voor woningen is een raam met twee bedienbare vleugels.
| Type | Breedte (in) | Hoogte (in) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Algemeen gebruik |
|---|---|---|---|---|---|
| Klein (Enkel) | 24 | 36 | 61 | 91 | Badkamers, kelders |
| Klein (Dubbel) | 28 | 36 | 71 | 91 | Kleine slaapkamers |
| Medium (Enkel) | 32 | 48 | 81 | 122 | Slaapkamers, eetkamers |
| Medium (Dubbel) | 36 | 48 | 91 | 122 | Woonkamers |
| Groot (Enkel) | 36 | 60 | 91 | 152 | Hoofdslaapkamers |
| Groot (Dubbel) | 48 | 60 | 122 | 152 | Geweldige kamers |
| Extra groot | 60 | 72 | 152 | 183 | Functievensters |
Fotovensters
Vaste ramen zijn ontworpen voor maximale lichtinval en onbelemmerd uitzicht.
| Type | Breedte (in) | Hoogte (in) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Algemeen gebruik |
|---|---|---|---|---|---|
| Klein plaatje | 36 | 36 | 91 | 91 | Accentramen |
| Middelgrote afbeelding | 48 | 48 | 122 | 122 | Woonruimtes |
| Grote afbeelding | 60 | 48 | 152 | 122 | Prachtig uitzicht |
| Panoramisch | 72 | 60 | 183 | 152 | Belangrijkste woonruimtes |
| Van vloer tot plafond | 48 | 96 | 122 | 244 | Moderne ontwerpen |
Draairamen
Ramen met zijscharnieren die naar buiten opendraaien voor uitstekende ventilatie.
| Type | Breedte (in) | Hoogte (in) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Algemeen gebruik |
|---|---|---|---|---|---|
| Smalle draairamen | 18 | 36 | 46 | 91 | Keukens, badkamers |
| Standaard draairaam | 24 | 48 | 61 | 122 | Slaapkamers |
| Breed draairaam | 30 | 48 | 76 | 122 | Woonkamers |
| Hoog raamkozijn | 24 | 60 | 61 | 152 | Trappenhuizen |
| Volledige hoogte | 30 | 72 | 76 | 183 | Moderne huizen |
Voor volledige grafieken en aanbevelingen per kamer, bezoek de Handleiding voor standaard raamafmetingen.
Deurmaattabellen
Standaardafmetingen voor deuren in woonhuizen. De vermelde deurmaten gelden alleen voor de deurplaat. De afmetingen van het kozijn en de deurpost voegen ongeveer 5-7,5 cm toe aan de ruwe opening.
Toegangsdeuren
Buitendeuren voor hoofdingangen en entrees.
| Type | Breedte (in) | Hoogte (in) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Algemeen gebruik |
|---|---|---|---|---|---|
| Standaard eenpersoonskamer | 36 | 80 | 91 | 203 | Hoofdingang |
| Brede enkele | 42 | 80 | 107 | 203 | Grote entree |
| Dubbele deur | 72 | 80 | 183 | 203 | Formele toetreding |
| Enkel met zijlichten | 60 | 80 | 152 | 203 | Traditionele huizen |
| Grote entree | 96 | 96 | 244 | 244 | Luxe huizen |
| ADA-conform | 36 | 80 | 91 | 203 | Toegankelijke toegang |
Binnendeuren
Standaard binnendeuren en privacydeuren voor slaapkamers en badkamers.
| Type | Breedte (in) | Hoogte (in) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Algemeen gebruik |
|---|---|---|---|---|---|
| Smal (Kast) | 24 | 80 | 61 | 203 | Kleine kasten |
| Standaard | 30 | 80 | 76 | 203 | Slaapkamers, badkamers |
| Breed | 32 | 80 | 81 | 203 | Kantoren, holen |
| Volledige breedte | 36 | 80 | 91 | 203 | Hoofdslaapkamers |
| Schuurdeur | 42 | 84 | 107 | 213 | Accentgebieden |
| Dubbel interieur | 60 | 80 | 152 | 203 | Eetkamers |
Schuifdeuren van glas
Terrasdeuren en grote glaspaneelsystemen voor toegang tot de buitenlucht.
| Type | Breedte (in) | Hoogte (in) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Algemeen gebruik |
|---|---|---|---|---|---|
| Standaard 2-paneels | 72 | 80 | 183 | 203 | Terrassen |
| Breed 2-paneels | 96 | 80 | 244 | 203 | Dekken |
| 3-paneel | 108 | 80 | 274 | 203 | Grote openingen |
| 4-paneel | 144 | 80 | 366 | 203 | Open plattegronden |
| Van vloer tot plafond | 96 | 96 | 244 | 244 | Moderne huizen |
| Zakdeur | 36 | 80 | 91 | 203 | Ruimtebesparend |
Zie de volledige meet- en ruwe openingsdetails in onze Handleiding voor standaard deurmaten
Meettips
Meet twee keer
Meet altijd twee keer voordat u bestelt. Houd rekening met de afwerking, tochtstrips en installatieruimte.
Meet twee keer
Meet altijd twee keer voordat u bestelt. Houd rekening met de afwerking, tochtstrips en installatieruimte.
Meet twee keer
Meet altijd twee keer voordat u bestelt. Houd rekening met de afwerking, tochtstrips en installatieruimte.