खिड़की और दरवाजे के आकार चार्ट
खिड़की और दरवाज़े के आकार चार्ट (2025)
मानक दरवाजों और खिड़कियों के लिए त्वरित दृश्य आकार चार्ट - आसान योजना के लिए फ्रेम आरेख, इंच और मिलीमीटर के साथ।
विंडो आकार चार्ट
नीचे आपको सबसे आम आवासीय खिड़कियों के मानक आयाम मिलेंगे। ये माप मोटे तौर पर खुलने वाले आकार के लिए दिए गए हैं। वास्तविक खिड़की इकाई का आकार 1/2 इंच छोटा हो सकता है।
मानक डबल-हंग विंडोज़
दो संचालित सैशों के साथ सबसे आम आवासीय खिड़की प्रकार।
| प्रकार | चौड़ाई (इंच में) | ऊंचाई में) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | सामान्य उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| छोटा (एकल) | 24 | 36 | 61 | 91 | बाथरूम, बेसमेंट |
| छोटा (डबल) | 28 | 36 | 71 | 91 | छोटे बेडरूम |
| मध्यम (एकल) | 32 | 48 | 81 | 122 | शयनकक्ष, भोजन कक्ष |
| मध्यम (डबल) | 36 | 48 | 91 | 122 | रहने वाले कमरे |
| बड़ा (एकल) | 36 | 60 | 91 | 152 | मास्टर बेडरूम |
| बड़े दुगुने) | 48 | 60 | 122 | 152 | शानदार कमरे |
| एक्स्ट्रा लार्ज | 60 | 72 | 152 | 183 | फ़ीचर विंडोज़ |
चित्र विंडोज़
अधिकतम प्रकाश और अबाधित दृश्य के लिए डिज़ाइन की गई स्थिर खिड़कियाँ।
| प्रकार | चौड़ाई (इंच में) | ऊंचाई में) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | सामान्य उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| छोटा चित्र | 36 | 36 | 91 | 91 | एक्सेंट विंडो |
| मध्यम चित्र | 48 | 48 | 122 | 122 | रहने के क्षेत्र |
| बड़ा चित्र | 60 | 48 | 152 | 122 | मनोरम दृश्य |
| पैनोरमिक | 72 | 60 | 183 | 152 | मुख्य रहने के क्षेत्र |
| फर्श से छत | 48 | 96 | 122 | 244 | आधुनिक डिजाइन |
केसमेंट खिड़कियाँ
साइड-हिंग वाली खिड़कियाँ जो उत्कृष्ट वेंटिलेशन के लिए बाहर की ओर खुलती हैं।
| प्रकार | चौड़ाई (इंच में) | ऊंचाई में) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | सामान्य उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| संकीर्ण केसमेंट | 18 | 36 | 46 | 91 | रसोई, स्नानघर |
| मानक केसमेंट | 24 | 48 | 61 | 122 | बेडरूम |
| चौड़ा केसमेंट | 30 | 48 | 76 | 122 | रहने वाले कमरे |
| लंबा केसमेंट | 24 | 60 | 61 | 152 | सीढ़ियाँ |
| पूरी ऊंचाई | 30 | 72 | 76 | 183 | आधुनिक घर |
संपूर्ण चार्ट और कमरे-दर-कमरे अनुशंसाओं के लिए, यहां जाएं मानक विंडो आकार गाइड.
दरवाज़े के आकार के चार्ट
आवासीय दरवाजों के लिए मानक आयाम। सूचीबद्ध दरवाज़ों के आकार केवल दरवाज़े के स्लैब के लिए हैं। फ्रेम और चौखट के आयाम, खुरदुरे उद्घाटन में लगभग 2-3 इंच जोड़ देंगे।
प्रवेश द्वार
मुख्य प्रवेश द्वार और सामने के प्रवेश द्वार के लिए बाहरी दरवाजे।
| प्रकार | चौड़ाई (इंच में) | ऊंचाई में) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | सामान्य उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| मानक एकल | 36 | 80 | 91 | 203 | मुख्य प्रवेश द्वार |
| वाइड सिंगल | 42 | 80 | 107 | 203 | भव्य प्रवेश |
| दोहरा दरवाज़ा | 72 | 80 | 183 | 203 | औपचारिक प्रवेश |
| सिंगल w/ साइडलाइट्स | 60 | 80 | 152 | 203 | पारंपरिक घर |
| भव्य प्रवेश | 96 | 96 | 244 | 244 | लक्जरी घर |
| ADA अनुपालक | 36 | 80 | 91 | 203 | सुलभ प्रवेश |
आंतरिक दरवाजे
शयन कक्षों और स्नानगृहों के लिए मानक आंतरिक मार्ग और गोपनीयता दरवाजे।
| प्रकार | चौड़ाई (इंच में) | ऊंचाई में) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | सामान्य उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| संकीर्ण (कोठरी) | 24 | 80 | 61 | 203 | छोटी अलमारियाँ |
| मानक | 30 | 80 | 76 | 203 | शयनकक्ष, स्नानघर |
| चौड़ा | 32 | 80 | 81 | 203 | कार्यालय, अड्डे |
| पूरी चौड़ाई | 36 | 80 | 91 | 203 | मास्टर बेडरूम |
| खलिहान दरवाजा | 42 | 84 | 107 | 213 | उच्चारण क्षेत्र |
| डबल इंटीरियर | 60 | 80 | 152 | 203 | डाइनिंग रूम |
स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे
बाहरी पहुंच के लिए आँगन के दरवाजे और बड़े ग्लास पैनल सिस्टम।
| प्रकार | चौड़ाई (इंच में) | ऊंचाई में) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | सामान्य उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| मानक 2-पैनल | 72 | 80 | 183 | 203 | आंगन |
| चौड़ा 2-पैनल | 96 | 80 | 244 | 203 | डेक्स |
| 3-पैनल | 108 | 80 | 274 | 203 | बड़े उद्घाटन |
| 4-पैनल | 144 | 80 | 366 | 203 | खुली मंजिल की योजनाएँ |
| फर्श से छत | 96 | 96 | 244 | 244 | आधुनिक घर |
| पॉकेट डोर | 36 | 80 | 91 | 203 | स्थान की बचत |
हमारे में पूर्ण माप और मोटे उद्घाटन विवरण देखें मानक दरवाज़ा आकार गाइड
मापन युक्तियाँ
दो बार मापें
ऑर्डर देने से पहले हमेशा दो बार नाप लें। ट्रिम, वेदरस्ट्रिपिंग और इंस्टॉलेशन क्लीयरेंस का ध्यान रखें।
कस्टम आकार
हॉटियन जैसे निर्माता कस्टम साइज़िंग की सुविधा देते हैं। मानक साइज़ ज़्यादा किफ़ायती होते हैं और इनकी डिलीवरी का समय भी कम होता है।
भवन संहिता
निकास आवश्यकताओं के लिए स्थानीय भवन संहिताओं का सत्यापन करें, विशेष रूप से शयनकक्ष की खिड़कियों और निकास द्वारों के लिए।