Tabelas de medidas de janelas e portas
Tabelas de medidas de janelas e portas (2025)
Tabelas visuais rápidas de medidas para portas e janelas padrão – com diagramas de caixilhos, polegadas e milímetros para facilitar o planejamento.
• Janelas Padrão
Tabelas de Tamanho de Janelas
Abaixo, você encontrará as dimensões padrão para os tipos de janelas residenciais mais comuns. As medidas fornecidas referem-se às dimensões da abertura bruta. As dimensões reais das janelas podem ser 1/2 polegada menores.
Janelas de guilhotina padrão
Tipo de janela residencial mais comum, com duas folhas móveis.
| Tipo | Largura (pol.) | Altura (pol.) | Largura (cm) | Altura (cm) | Uso comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pequeno (Solteiro) | 24 | 36 | 61 | 91 | Banheiros, porões |
| Pequeno (Duplo) | 28 | 36 | 71 | 91 | Quartos pequenos |
| Médio (Individual) | 32 | 48 | 81 | 122 | Quartos, salas de jantar |
| Médio (Duplo) | 36 | 48 | 91 | 122 | Salas de estar |
| Grande (Individual) | 36 | 60 | 91 | 152 | Quartos principais |
| Grande (Duplo) | 48 | 60 | 122 | 152 | Quartos amplos |
| Extra grande | 60 | 72 | 152 | 183 | Janelas de recursos |
Janelas de imagem
Janelas fixas projetadas para maximizar a entrada de luz e proporcionar vistas desobstruídas.
| Tipo | Largura (pol.) | Altura (pol.) | Largura (cm) | Altura (cm) | Uso comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem pequena | 36 | 36 | 91 | 91 | Janelas de destaque |
| Imagem média | 48 | 48 | 122 | 122 | Áreas de estar |
| Imagem grande | 60 | 48 | 152 | 122 | Vistas panorâmicas |
| Panorâmico | 72 | 60 | 183 | 152 | Principais áreas de convivência |
| Do chão ao teto | 48 | 96 | 122 | 244 | Designs modernos |
Janelas de batente
Janelas com dobradiças laterais que se abrem para fora, proporcionando excelente ventilação.
| Tipo | Largura (pol.) | Altura (pol.) | Largura (cm) | Altura (cm) | Uso comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Janela estreita | 18 | 36 | 46 | 91 | Cozinhas, banheiros |
| Janela de batente padrão | 24 | 48 | 61 | 122 | Quartos |
| Janela de batente larga | 30 | 48 | 76 | 122 | Salas de estar |
| Janela alta | 24 | 60 | 61 | 152 | Escadarias |
| Altura total | 30 | 72 | 76 | 183 | Casas modernas |
Para consultar mapas completos e recomendações para cada quarto, visite o site. Guia de Tamanhos Padrão de Janelas.
Tabelas de Tamanho de Portas
Dimensões padrão para portas residenciais. As dimensões listadas referem-se apenas à folha da porta. As dimensões do batente e da moldura acrescentarão aproximadamente 5 a 7,5 cm à abertura bruta.
Portas de entrada
Portas externas para entradas principais e entradas frontais.
| Tipo | Largura (pol.) | Altura (pol.) | Largura (cm) | Altura (cm) | Uso comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarto Individual Standard | 36 | 80 | 91 | 203 | Entrada principal |
| Simples e larga | 42 | 80 | 107 | 203 | Entrada triunfal |
| Porta dupla | 72 | 80 | 183 | 203 | Entrada formal |
| Individual com luzes laterais | 60 | 80 | 152 | 203 | Casas tradicionais |
| Entrada triunfal | 96 | 96 | 244 | 244 | Casas de luxo |
| Em conformidade com a ADA | 36 | 80 | 91 | 203 | Entrada acessível |
Portas internas
Portas padrão para passagem interna e privacidade em quartos e banheiros.
| Tipo | Largura (pol.) | Altura (pol.) | Largura (cm) | Altura (cm) | Uso comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Estreito (Armário) | 24 | 80 | 61 | 203 | Armários pequenos |
| Padrão | 30 | 80 | 76 | 203 | Quartos, banheiros |
| Largo | 32 | 80 | 81 | 203 | Escritórios, salas de estar |
| Largura total | 36 | 80 | 91 | 203 | Quartos principais |
| Porta do Celeiro | 42 | 84 | 107 | 213 | Áreas de destaque |
| Interior Duplo | 60 | 80 | 152 | 203 | Salas de jantar |
Portas de vidro deslizantes
Portas de correr para varanda e grandes sistemas de painéis de vidro para acesso ao exterior.
| Tipo | Largura (pol.) | Altura (pol.) | Largura (cm) | Altura (cm) | Uso comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel padrão de 2 painéis | 72 | 80 | 183 | 203 | Pátios |
| Painel duplo largo | 96 | 80 | 244 | 203 | Baralhos |
| 3 painéis | 108 | 80 | 274 | 203 | Grandes aberturas |
| 4 painéis | 144 | 80 | 366 | 203 | Plantas abertas |
| Do chão ao teto | 96 | 96 | 244 | 244 | Casas modernas |
| Porta de bolso | 36 | 80 | 91 | 203 | Economia de espaço |
Veja todos os detalhes de medição e abertura aproximada em nosso Guia de Tamanhos Padrão de Portas
Dicas de medição
Meça duas vezes
Sempre meça duas vezes antes de encomendar. Leve em consideração os acabamentos, as vedações e as folgas de instalação.
Tamanhos personalizados
Fabricantes como a Hotian oferecem tamanhos personalizados. Os tamanhos padrão são mais econômicos e têm prazos de entrega mais rápidos.
Códigos de construção
Verifique os códigos de construção locais quanto aos requisitos de saída de emergência, especialmente para janelas de quartos e portas de saída.