窓とドアのサイズ表
窓とドアのサイズ表(2025年)
標準的なドアと窓のサイズ表を視覚的にわかりやすくまとめました。フレーム図、インチ、ミリメートルも記載されており、計画が立てやすくなります。
• 標準ウィンドウ
• ピクチャーウィンドウ
• 開き窓
• 玄関ドア
• 室内ドア
• 引き戸
窓サイズ表
以下に、最も一般的な住宅用窓の標準寸法を記載します。測定値は概算寸法です。実際の窓ユニット寸法は1/2インチ小さくなる場合があります。
標準の上げ下げ窓
2 つの操作可能なサッシを備えた最も一般的な住宅用窓のタイプ。
| タイプ | 幅(インチ) | 高さ(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 一般的な使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小(シングル) | 24 | 36 | 61 | 91 | バスルーム、地下室 |
| スモール(ダブル) | 28 | 36 | 71 | 91 | 小さな寝室 |
| ミディアム(シングル) | 32 | 48 | 81 | 122 | 寝室、ダイニングルーム |
| ミディアム(ダブル) | 36 | 48 | 91 | 122 | リビングルーム |
| ラージ(シングル) | 36 | 60 | 91 | 152 | マスターベッドルーム |
| ラージ(ダブル) | 48 | 60 | 122 | 152 | 素晴らしい部屋 |
| 特大 | 60 | 72 | 152 | 183 | フィーチャウィンドウ |
ピクチャーウィンドウ
最大限の光と遮るもののない眺めを実現するように設計された固定窓。
| タイプ | 幅(インチ) | 高さ(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 一般的な使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小さな絵 | 36 | 36 | 91 | 91 | アクセントウィンドウ |
| 中くらいの写真 | 48 | 48 | 122 | 122 | リビングエリア |
| 大きな画像 | 60 | 48 | 152 | 122 | 美しい景色 |
| パノラマ | 72 | 60 | 183 | 152 | メインリビングエリア |
| 床から天井まで | 48 | 96 | 122 | 244 | モダンなデザイン |
開き窓
外側に開くサイドヒンジ窓で通気性に優れています。
| タイプ | 幅(インチ) | 高さ(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 一般的な使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナローケースメント | 18 | 36 | 46 | 91 | キッチン、バスルーム |
| 標準ケースメント | 24 | 48 | 61 | 122 | ベッドルーム |
| ワイドケースメント | 30 | 48 | 76 | 122 | リビングルーム |
| トールケースメント | 24 | 60 | 61 | 152 | 階段 |
| フルハイト | 30 | 72 | 76 | 183 | 現代の住宅 |
詳細なチャートと部屋ごとの推奨事項については、 標準ウィンドウサイズガイド.
ドアサイズ表
住宅用ドアの標準寸法。記載されているドアサイズはドアスラブのみの寸法です。枠と枠枠の寸法により、開口部の寸法は約2~3インチ(約5~7.6cm)増加します。
玄関ドア
メインエントランスと正面玄関用の外部ドア。
| タイプ | 幅(インチ) | 高さ(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 一般的な使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードシングル | 36 | 80 | 91 | 203 | メインエントリー |
| ワイドシングル | 42 | 80 | 107 | 203 | グランドエントリー |
| 両開きドア | 72 | 80 | 183 | 203 | 正式な入国 |
| サイドライト付きシングル | 60 | 80 | 152 | 203 | 伝統的な家 |
| グランドエントリー | 96 | 96 | 244 | 244 | 高級住宅 |
| ADA準拠 | 36 | 80 | 91 | 203 | バリアフリー入口 |
室内ドア
寝室と浴室用の標準的な屋内通路とプライバシー ドア。
| タイプ | 幅(インチ) | 高さ(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 一般的な使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狭い(クローゼット) | 24 | 80 | 61 | 203 | 小さなクローゼット |
| 標準 | 30 | 80 | 76 | 203 | 寝室、バスルーム |
| 広い | 32 | 80 | 81 | 203 | オフィス、書斎 |
| 全幅 | 36 | 80 | 91 | 203 | マスターベッドルーム |
| 納屋のドア | 42 | 84 | 107 | 213 | アクセントエリア |
| ダブルインテリア | 60 | 80 | 152 | 203 | ダイニングルーム |
ガラス引き戸
屋外へのアクセスを可能にするパティオドアと大型ガラスパネル システム。
| タイプ | 幅(インチ) | 高さ(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 一般的な使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準2パネル | 72 | 80 | 183 | 203 | パティオ |
| ワイド2パネル | 96 | 80 | 244 | 203 | デッキ |
| 3パネル | 108 | 80 | 274 | 203 | 大きな開口部 |
| 4パネル | 144 | 80 | 366 | 203 | オープンフロアプラン |
| 床から天井まで | 96 | 96 | 244 | 244 | 現代の住宅 |
| ポケットドア | 36 | 80 | 91 | 203 | 省スペース |
詳細な寸法と開口部については、 標準ドアサイズガイド
測定のヒント
二度測る
ご注文前に必ず二度測り、トリム、ウェザーストリップ、取り付けスペースを考慮してください。
二度測る
ご注文前に必ず二度測り、トリム、ウェザーストリップ、取り付けスペースを考慮してください。
二度測る
ご注文前に必ず二度測り、トリム、ウェザーストリップ、取り付けスペースを考慮してください。