Tabelle delle dimensioni di finestre e porte
Tabelle delle dimensioni di finestre e porte (2025)
Tabelle delle dimensioni visive rapide per porte e finestre standard, con diagrammi dei telai, pollici e millimetri per una facile pianificazione.
• Finestre standard
• Finestre panoramiche
• Finestre a battente
• Porte d'ingresso
• Porte interne
• Porte scorrevoli
Tabelle delle dimensioni delle finestre
Di seguito sono riportate le dimensioni standard per le tipologie di finestre residenziali più comuni. Le misure fornite si riferiscono a dimensioni approssimative dell'apertura. Le dimensioni effettive delle finestre potrebbero essere inferiori di 1,2 cm.
Finestre a doppia anta standard
Tipo di finestra residenziale più comune, con due ante apribili.
| Tipo | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Uso comune |
|---|---|---|---|---|---|
| Piccolo (singolo) | 24 | 36 | 61 | 91 | Bagni, scantinati |
| Piccolo (doppio) | 28 | 36 | 71 | 91 | Piccole camere da letto |
| Medio (Singolo) | 32 | 48 | 81 | 122 | Camere da letto, sale da pranzo |
| Medio (doppio) | 36 | 48 | 91 | 122 | Soggiorni |
| Grande (Singolo) | 36 | 60 | 91 | 152 | Camere da letto padronali |
| Grande (doppio) | 48 | 60 | 122 | 152 | Grandi stanze |
| Extra Large | 60 | 72 | 152 | 183 | Finestre caratteristiche |
Finestre panoramiche
Finestre fisse progettate per garantire la massima luminosità e una visuale libera.
| Tipo | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Uso comune |
|---|---|---|---|---|---|
| Piccola immagine | 36 | 36 | 91 | 91 | Finestre decorative |
| Immagine media | 48 | 48 | 122 | 122 | Aree abitative |
| Immagine grande | 60 | 48 | 152 | 122 | viste panoramiche |
| Panoramica | 72 | 60 | 183 | 152 | Principali aree abitative |
| Dal pavimento al soffitto | 48 | 96 | 122 | 244 | Design moderni |
Finestre a battente
Finestre con cerniere laterali che si aprono verso l'esterno per un'eccellente ventilazione.
| Tipo | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Uso comune |
|---|---|---|---|---|---|
| Finestra stretta | 18 | 36 | 46 | 91 | Cucine, bagni |
| Finestra a battente standard | 24 | 48 | 61 | 122 | Camere da letto |
| Ampia finestra a battente | 30 | 48 | 76 | 122 | Soggiorni |
| Finestra a battente alta | 24 | 60 | 61 | 152 | Scale |
| Altezza intera | 30 | 72 | 76 | 183 | Case moderne |
Per grafici completi e consigli stanza per stanza, visita il Guida alle dimensioni standard delle finestre.
Tabelle delle dimensioni delle porte
Dimensioni standard per porte residenziali. Le dimensioni indicate si riferiscono solo alla soletta. Le dimensioni del telaio e dello stipite aggiungeranno circa 5-7,5 cm all'apertura grezza.
Porte d'ingresso
Porte esterne per ingressi principali e ingressi principali.
| Tipo | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Uso comune |
|---|---|---|---|---|---|
| Singola Standard | 36 | 80 | 91 | 203 | Ingresso principale |
| Singolo largo | 42 | 80 | 107 | 203 | Ingresso grandioso |
| Doppia porta | 72 | 80 | 183 | 203 | Ingresso formale |
| Singolo con luci laterali | 60 | 80 | 152 | 203 | Case tradizionali |
| Grande ingresso | 96 | 96 | 244 | 244 | Case di lusso |
| Conforme all'ADA | 36 | 80 | 91 | 203 | Ingresso accessibile |
Porte interne
Porte interne standard per il passaggio e la privacy delle camere da letto e dei bagni.
| Tipo | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Uso comune |
|---|---|---|---|---|---|
| Stretto (armadio) | 24 | 80 | 61 | 203 | Piccoli armadi |
| Standard | 30 | 80 | 76 | 203 | Camere da letto, bagni |
| Largo | 32 | 80 | 81 | 203 | Uffici, tane |
| Larghezza intera | 36 | 80 | 91 | 203 | Camere da letto padronali |
| Porta del fienile | 42 | 84 | 107 | 213 | Aree di accento |
| Doppio interno | 60 | 80 | 152 | 203 | Sale da pranzo |
Porte scorrevoli in vetro
Portefinestre e grandi sistemi di pannelli in vetro per l'accesso all'esterno.
| Tipo | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Uso comune |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard a 2 pannelli | 72 | 80 | 183 | 203 | Cortili |
| Ampio 2 pannelli | 96 | 80 | 244 | 203 | Ponti |
| 3 pannelli | 108 | 80 | 274 | 203 | Grandi aperture |
| 4 pannelli | 144 | 80 | 366 | 203 | Planimetrie aperte |
| Dal pavimento al soffitto | 96 | 96 | 244 | 244 | Case moderne |
| Porta a scomparsa | 36 | 80 | 91 | 203 | Risparmio di spazio |
Vedi i dettagli completi delle misurazioni e delle aperture grezze nel nostro Guida alle dimensioni standard delle porte
Suggerimenti per la misurazione
Misura due volte
Misurare sempre due volte prima di ordinare. Tenere conto delle finiture, delle guarnizioni e degli spazi di installazione.
Misura due volte
Misurare sempre due volte prima di ordinare. Tenere conto delle finiture, delle guarnizioni e degli spazi di installazione.
Misura due volte
Misurare sempre due volte prima di ordinare. Tenere conto delle finiture, delle guarnizioni e degli spazi di installazione.