Tableaux des tailles de fenêtres et de portes
Tableaux des dimensions des fenêtres et des portes (2025)
Tableaux de dimensions visuels rapides pour portes et fenêtres standard – avec schémas de cadres, dimensions en pouces et millimètres pour une planification facile.
• Fenêtres standards
Tableaux des tailles de fenêtres
Vous trouverez ci-dessous les dimensions standard des fenêtres résidentielles les plus courantes. Les mesures indiquées correspondent aux dimensions brutes de l'ouverture. Les dimensions réelles des fenêtres peuvent être inférieures de 1,25 cm (1/2 pouce).
Fenêtres à guillotine standard
Le type de fenêtre résidentielle le plus courant, avec deux vantaux ouvrants.
| Taper | Largeur (po) | Hauteur (po) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Utilisation courante |
|---|---|---|---|---|---|
| Petit (simple) | 24 | 36 | 61 | 91 | Salles de bains, sous-sols |
| Petit (Double) | 28 | 36 | 71 | 91 | petites chambres |
| Moyen (simple) | 32 | 48 | 81 | 122 | Chambres, salles à manger |
| Moyen (Double) | 36 | 48 | 91 | 122 | Salons |
| Grand (simple) | 36 | 60 | 91 | 152 | Chambres principales |
| Grand (Double) | 48 | 60 | 122 | 152 | Grandes chambres |
| Très grand | 60 | 72 | 152 | 183 | Fenêtres décoratives |
Fenêtres panoramiques
Fenêtres fixes conçues pour une luminosité maximale et une vue dégagée.
| Taper | Largeur (po) | Hauteur (po) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Utilisation courante |
|---|---|---|---|---|---|
| Petite image | 36 | 36 | 91 | 91 | Fenêtres d'accentuation |
| Image moyenne | 48 | 48 | 122 | 122 | Espaces de vie |
| Grande image | 60 | 48 | 152 | 122 | vues panoramiques |
| Panoramique | 72 | 60 | 183 | 152 | Pièces de vie principales |
| Du sol au plafond | 48 | 96 | 122 | 244 | Des designs modernes |
Fenêtres à battants
Fenêtres à charnières latérales s'ouvrant vers l'extérieur pour une excellente ventilation.
| Taper | Largeur (po) | Hauteur (po) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Utilisation courante |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenêtre à battants étroits | 18 | 36 | 46 | 91 | Cuisines, salles de bains |
| Fenêtre à battants standard | 24 | 48 | 61 | 122 | Chambres |
| Fenêtre à battants larges | 30 | 48 | 76 | 122 | Salons |
| Fenêtre à battants haute | 24 | 60 | 61 | 152 | Cages d'escalier |
| Hauteur totale | 30 | 72 | 76 | 183 | Maisons modernes |
Pour consulter les plans complets et les recommandations chambre par chambre, rendez-vous sur le site web. Guide des dimensions standard des fenêtres.
Tableaux des tailles de portes
Dimensions standard des portes résidentielles. Les dimensions indiquées correspondent à la porte seule. Les dimensions du cadre et du dormant ajoutent environ 5 à 7,5 cm à l'ouverture brute.
Portes d'entrée
Portes extérieures pour les entrées principales et les entrées d'entrée.
| Taper | Largeur (po) | Hauteur (po) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Utilisation courante |
|---|---|---|---|---|---|
| Chambre simple standard | 36 | 80 | 91 | 203 | Entrée principale |
| Large simple | 42 | 80 | 107 | 203 | Grande entrée |
| Porte double | 72 | 80 | 183 | 203 | Entrée officielle |
| Simple avec feux latéraux | 60 | 80 | 152 | 203 | Maisons traditionnelles |
| Entrée solennelle | 96 | 96 | 244 | 244 | Maisons de luxe |
| Conforme à l'ADA | 36 | 80 | 91 | 203 | Entrée accessible |
Portes intérieures
Portes de passage intérieures standard et portes d'intimité pour les chambres et les salles de bains.
| Taper | Largeur (po) | Hauteur (po) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Utilisation courante |
|---|---|---|---|---|---|
| Étroit (placard) | 24 | 80 | 61 | 203 | petits placards |
| Standard | 30 | 80 | 76 | 203 | Chambres, salles de bains |
| Large | 32 | 80 | 81 | 203 | Bureaux, tanières |
| pleine largeur | 36 | 80 | 91 | 203 | Chambres principales |
| Porte de grange | 42 | 84 | 107 | 213 | zones d'accentuation |
| Double intérieur | 60 | 80 | 152 | 203 | Salles à manger |
Portes coulissantes en verre
Portes-fenêtres et grands systèmes de panneaux vitrés pour l'accès à l'extérieur.
| Taper | Largeur (po) | Hauteur (po) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Utilisation courante |
|---|---|---|---|---|---|
| Panneau standard à 2 éléments | 72 | 80 | 183 | 203 | Patios |
| Panneau large à 2 éléments | 96 | 80 | 244 | 203 | Ponts |
| 3 panneaux | 108 | 80 | 274 | 203 | Grandes ouvertures |
| 4 panneaux | 144 | 80 | 366 | 203 | Plans d'étage ouverts |
| Du sol au plafond | 96 | 96 | 244 | 244 | Maisons modernes |
| Porte escamotable | 36 | 80 | 91 | 203 | Gain de place |
Consultez les détails complets des dimensions et de l'ouverture brute dans notre Guide des dimensions standard des portes
Conseils de mesure
Mesurez deux fois
Mesurez toujours deux fois avant de commander. Tenez compte des moulures, des joints d'étanchéité et des dégagements nécessaires à l'installation.
Tailles personnalisées
Des fabricants comme Hotian proposent des tailles sur mesure. Les tailles standard sont plus économiques et les délais de livraison sont plus courts.
Codes du bâtiment
Vérifiez les codes du bâtiment locaux concernant les exigences en matière d'évacuation, notamment pour les fenêtres des chambres et les portes de sortie.