Tablas de tamaños de ventanas y puertas
Tablas de tamaños de ventanas y puertas (2025)
Tablas de tamaños visuales rápidos para puertas y ventanas estándar, con diagramas de marcos, pulgadas y milímetros para una fácil planificación.
• Ventanas estándar
Tablas de tamaños de ventanas
A continuación encontrará las dimensiones estándar de los tipos de ventanas residenciales más comunes. Las medidas se proporcionan para aberturas sin terminar. El tamaño real de las unidades de ventana puede ser 1,27 cm menor.
Ventanas de guillotina doble estándar
El tipo de ventana residencial más común con dos hojas operables.
| Tipo | Ancho (pulgadas) | Altura (pulgadas) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Uso común |
|---|---|---|---|---|---|
| Pequeño (individual) | 24 | 36 | 61 | 91 | Baños, sótanos |
| Pequeño (Doble) | 28 | 36 | 71 | 91 | Dormitorios pequeños |
| Mediano (Sencillo) | 32 | 48 | 81 | 122 | Dormitorios, comedores |
| Mediano (Doble) | 36 | 48 | 91 | 122 | Salas de estar |
| Grande (individual) | 36 | 60 | 91 | 152 | Dormitorios principales |
| Grande (Doble) | 48 | 60 | 122 | 152 | Excelentes habitaciones |
| Extra grande | 60 | 72 | 152 | 183 | Ventanas con características |
Ventanas con imágenes
Ventanas fijas diseñadas para máxima luz y vistas sin obstáculos.
| Tipo | Ancho (pulgadas) | Altura (pulgadas) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Uso común |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen pequeña | 36 | 36 | 91 | 91 | Ventanas con acento |
| Imagen mediana | 48 | 48 | 122 | 122 | Áreas de estar |
| Imagen grande | 60 | 48 | 152 | 122 | Vistas panorámicas |
| Panorámico | 72 | 60 | 183 | 152 | Áreas de estar principales |
| De piso a techo | 48 | 96 | 122 | 244 | Diseños modernos |
Ventanas abatibles
Ventanas con bisagras laterales que se abren hacia afuera para una excelente ventilación.
| Tipo | Ancho (pulgadas) | Altura (pulgadas) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Uso común |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventana estrecha | 18 | 36 | 46 | 91 | Cocinas, baños |
| Ventana abatible estándar | 24 | 48 | 61 | 122 | Dormitorios |
| Ventana abatible ancha | 30 | 48 | 76 | 122 | Salas de estar |
| Ventana abatible alta | 24 | 60 | 61 | 152 | huecos de escalera |
| Altura completa | 30 | 72 | 76 | 183 | Casas modernas |
Para ver gráficos completos y recomendaciones habitación por habitación, visite el Guía de tamaños de ventanas estándar.
Tablas de tamaños de puertas
Dimensiones estándar para puertas residenciales. Las dimensiones de las puertas indicadas corresponden únicamente a la hoja de la puerta. Las dimensiones del marco y la jamba añadirán aproximadamente de 5 a 7,5 cm a la abertura sin revestir.
Puertas de entrada
Puertas exteriores para entradas principales y entradas frontales.
| Tipo | Ancho (pulgadas) | Altura (pulgadas) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Uso común |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar individual | 36 | 80 | 91 | 203 | Entrada principal |
| Sencillo ancho | 42 | 80 | 107 | 203 | Gran entrada |
| Puerta doble | 72 | 80 | 183 | 203 | Entrada formal |
| Individual con luces laterales | 60 | 80 | 152 | 203 | Casas tradicionales |
| Gran entrada | 96 | 96 | 244 | 244 | Casas de lujo |
| Cumple con la ADA | 36 | 80 | 91 | 203 | Entrada accesible |
Puertas interiores
Puertas interiores estándar de paso y privacidad para dormitorios y baños.
| Tipo | Ancho (pulgadas) | Altura (pulgadas) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Uso común |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrecho (Armario) | 24 | 80 | 61 | 203 | Armarios pequeños |
| Estándar | 30 | 80 | 76 | 203 | Dormitorios, baños |
| Ancho | 32 | 80 | 81 | 203 | Oficinas, guaridas |
| Ancho completo | 36 | 80 | 91 | 203 | Dormitorios principales |
| Puerta de granero | 42 | 84 | 107 | 213 | Áreas de acento |
| Doble interior | 60 | 80 | 152 | 203 | Comedores |
Puertas corredizas de vidrio
Puertas de patio y sistemas de paneles de vidrio de gran tamaño para acceso al exterior.
| Tipo | Ancho (pulgadas) | Altura (pulgadas) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Uso común |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar de 2 paneles | 72 | 80 | 183 | 203 | Patios |
| 2 paneles anchos | 96 | 80 | 244 | 203 | Barajas |
| 3 paneles | 108 | 80 | 274 | 203 | Grandes aberturas |
| 4 paneles | 144 | 80 | 366 | 203 | Planos de planta abiertos |
| De piso a techo | 96 | 96 | 244 | 244 | Casas modernas |
| Puerta de bolsillo | 36 | 80 | 91 | 203 | Ahorro de espacio |
Vea detalles completos de medición y apertura aproximada en nuestro Guía de tamaños de puertas estándar
Consejos de medición
Medir dos veces
Mida siempre dos veces antes de realizar el pedido. Tenga en cuenta los espacios libres para molduras, burletes e instalación.
Tamaños personalizados
Fabricantes como Hotian ofrecen tamaños personalizados. Los tamaños estándar son más económicos y tienen plazos de entrega más rápidos.
Códigos de construcción
Verifique los códigos de construcción locales para conocer los requisitos de salida, especialmente para las ventanas de los dormitorios y las puertas de salida.