مخططات أحجام النوافذ والأبواب
مخططات أحجام النوافذ والأبواب (2025)
مخططات حجم مرئية سريعة للأبواب والنوافذ القياسية - مع مخططات الإطار والبوصات والمليمترات للتخطيط السهل.
مخططات حجم النوافذ
ستجد أدناه الأبعاد القياسية لأكثر أنواع النوافذ السكنية شيوعًا. هذه القياسات مُقدمة لأحجام الفتح التقريبية. قد تكون أحجام وحدات النوافذ الفعلية أصغر بنصف بوصة.
نوافذ قياسية مزدوجة التعليق
أكثر أنواع النوافذ السكنية شيوعًا مع إطارين قابلين للتشغيل.
| يكتب | العرض (بوصة) | الارتفاع (بوصة) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | الاستخدام الشائع |
|---|---|---|---|---|---|
| صغير (فردي) | 24 | 36 | 61 | 91 | الحمامات والأقبية |
| صغير (مزدوج) | 28 | 36 | 71 | 91 | غرف نوم صغيرة |
| متوسط (فردي) | 32 | 48 | 81 | 122 | غرف النوم وغرف الطعام |
| متوسط (مزدوج) | 36 | 48 | 91 | 122 | غرف المعيشة |
| كبير (فردي) | 36 | 60 | 91 | 152 | غرف النوم الرئيسية |
| كبير (مزدوج) | 48 | 60 | 122 | 152 | غرف رائعة |
| كبير جدا | 60 | 72 | 152 | 183 | نوافذ الميزات |
نوافذ الصور
نوافذ ثابتة مصممة لتوفير أقصى قدر من الضوء والرؤية غير المعوقة.
| يكتب | العرض (بوصة) | الارتفاع (بوصة) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | الاستخدام الشائع |
|---|---|---|---|---|---|
| صورة صغيرة | 36 | 36 | 91 | 91 | نوافذ مميزة |
| صورة متوسطة | 48 | 48 | 122 | 122 | مناطق المعيشة |
| صورة كبيرة | 60 | 48 | 152 | 122 | مناظر خلابة |
| بانورامي | 72 | 60 | 183 | 152 | مناطق المعيشة الرئيسية |
| من الأرض إلى السقف | 48 | 96 | 122 | 244 | تصاميم حديثة |
نوافذ ذات أجنحة
نوافذ جانبية تفتح للخارج لتوفير تهوية ممتازة.
| يكتب | العرض (بوصة) | الارتفاع (بوصة) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | الاستخدام الشائع |
|---|---|---|---|---|---|
| نافذة ضيقة | 18 | 36 | 46 | 91 | المطابخ والحمامات |
| نافذة قياسية | 24 | 48 | 61 | 122 | غرف النوم |
| نافذة ذات إطار عريض | 30 | 48 | 76 | 122 | غرف المعيشة |
| نافذة طويلة | 24 | 60 | 61 | 152 | السلالم |
| الارتفاع الكامل | 30 | 72 | 76 | 183 | المنازل الحديثة |
للحصول على المخططات الكاملة والتوصيات الخاصة بكل غرفة، قم بزيارة دليل أحجام النوافذ القياسية.
مخططات أحجام الأبواب
الأبعاد القياسية للأبواب السكنية. الأحجام المذكورة مخصصة لبلاطة الباب فقط. أبعاد الإطار والعارضة تُضيف حوالي ٢-٣ بوصات إلى الفتحة الخشنة.
أبواب الدخول
أبواب خارجية للمداخل الرئيسية والمداخل الأمامية.
| يكتب | العرض (بوصة) | الارتفاع (بوصة) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | الاستخدام الشائع |
|---|---|---|---|---|---|
| غرفة فردية قياسية | 36 | 80 | 91 | 203 | المدخل الرئيسي |
| عريض مفرد | 42 | 80 | 107 | 203 | الدخول الكبير |
| باب مزدوج | 72 | 80 | 183 | 203 | الدخول الرسمي |
| مفردة مع أضواء جانبية | 60 | 80 | 152 | 203 | المنازل التقليدية |
| الدخول الكبير | 96 | 96 | 244 | 244 | منازل فاخرة |
| متوافق مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة | 36 | 80 | 91 | 203 | مدخل يسهل الوصول إليه |
أبواب داخلية
ممرات داخلية قياسية وأبواب خصوصية لغرف النوم والحمامات.
| يكتب | العرض (بوصة) | الارتفاع (بوصة) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | الاستخدام الشائع |
|---|---|---|---|---|---|
| ضيق (خزانة) | 24 | 80 | 61 | 203 | خزائن صغيرة |
| معيار | 30 | 80 | 76 | 203 | غرف النوم والحمامات |
| واسع | 32 | 80 | 81 | 203 | المكاتب، أوكار |
| العرض الكامل | 36 | 80 | 91 | 203 | غرف النوم الرئيسية |
| باب الحظيرة | 42 | 84 | 107 | 213 | مناطق مميزة |
| داخلي مزدوج | 60 | 80 | 152 | 203 | غرف الطعام |
أبواب زجاجية منزلقة
أبواب الفناء وأنظمة الألواح الزجاجية الكبيرة للوصول إلى الهواء الطلق.
| يكتب | العرض (بوصة) | الارتفاع (بوصة) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | الاستخدام الشائع |
|---|---|---|---|---|---|
| لوحة قياسية مكونة من لوحتين | 72 | 80 | 183 | 203 | الباحات |
| لوحة عريضة ذات لوحتين | 96 | 80 | 244 | 203 | الطوابق |
| 3 لوحات | 108 | 80 | 274 | 203 | فتحات كبيرة |
| 4 لوحات | 144 | 80 | 366 | 203 | مخططات أرضية مفتوحة |
| من الأرض إلى السقف | 96 | 96 | 244 | 244 | المنازل الحديثة |
| باب الجيب | 36 | 80 | 91 | 203 | توفير المساحة |
انظر تفاصيل القياس الكاملة والفتحة التقريبية في موقعنا دليل أحجام الأبواب القياسية
نصائح القياس
القياس مرتين
احرص دائمًا على القياس مرتين قبل الطلب. راعِ التشطيبات، والعوازل، ومسافات التركيب.
الأحجام المخصصة
شركات تصنيع مثل هوتيان تقدم أحجامًا مخصصة. الأحجام القياسية أكثر توفيرًا ومدة تسليم أسرع.
قوانين البناء
التحقق من قواعد البناء المحلية لمتطلبات الخروج، وخاصة بالنسبة لنوافذ غرف النوم وأبواب الخروج.